Jour | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Pluie | Vent moyen | Rafale max | Direc. vent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.3 | 18.9 | 14.1 | 0.6 | 4.5 | 26 | e |
2 | 5.5 | 20.4 | 13 | 0 | 5.8 | 26 | e |
3 | 12.1 | 18 | 15.1 | 15 | 7 | 31 | no |
4 | 12.1 | 20.8 | 16.5 | 0 | 5 | 21 | no |
5 | 15.7 | 19.8 | 17.8 | 0 | 10.6 | 39 | nno |
6 | 13 | 19.4 | 16.2 | 0 | 6.5 | 31 | nne |
7 | 11.6 | 17.3 | 14.5 | 0.2 | 8.5 | 27 | n |
8 | 14.7 | 16.2 | 15.5 | 12.8 | 11.1 | 45 | n |
9 | 9.9 | 17.2 | 13.6 | 0 | 6.5 | 32.2 | n |
10 | 10.8 | 16.6 | 13.7 | 0 | 10.3 | 43.5 | n |
11 | 10.3 | 17.3 | 13.8 | 2.2 | 10.5 | 50 | n |
12 | 6.8 | 16.8 | 11.8 | 2.6 | 14.1 | 45.1 | nno |
13 | 12.1 | 16.9 | 14.5 | 5.8 | 12.7 | 48 | n |
14 | 8.9 | 17 | 13 | 1.4 | 8.6 | 32.2 | ne |
15 | 5.1 | 15.6 | 10.4 | 2.8 | 4.2 | 37 | ne |
16 | 7.1 | 15.1 | 11.1 | 5.2 | 2.8 | 21 | n |
17 | 7.1 | 16.1 | 11.6 | 0.6 | 3.8 | 19.3 | nne |
18 | 2.4 | 18.3 | 10.4 | 0 | 4.1 | 21 | sse |
19 | 5.5 | 17.7 | 11.6 | 0 | 5.5 | 24.1 | n |
20 | 6.6 | 16.9 | 11.8 | 0 | 6.9 | 27 | n |
21 | 9.2 | 17.2 | 13.2 | 0 | 3.7 | 21 | ono |
22 | 1 | 17.1 | 9.1 | 0 | 7.1 | 22.5 | e |
23 | 4.8 | 20.8 | 12.8 | 0 | 5.2 | 24 | s |
24 | 10.1 | 17.4 | 13.8 | 0 | 4.7 | 19.3 | no |
25 | 10.1 | 19.1 | 14.6 | 0 | 3.7 | 20.9 | e |
26 | 8.2 | 19.1 | 13.7 | 0 | 3.4 | 19.3 | no |
27 | 6.4 | 18.2 | 12.3 | 0 | 7.9 | 34 | no |
28 | 12.2 | 17.3 | 14.8 | 0 | 3.8 | 16.1 | ono |
29 | 13.7 | 16.3 | 15 | 8 | 4.9 | 19.3 | ono |
30 | 8.8 | 16.8 | 12.8 | 2.6 | 11.7 | 35.4 | nno | Bilan | 9°C | 17.7°C | 13.4°C | 59.8 mm | 6.8 km/h | 50 km/h | n |
Selon les normes officielles de l'OMM :
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
Bilan du mois :
Moyenne des températures minimales
Moyenne des températures minimales
Température moyenne
Cumul de pluie total
Vent moyen
Rafale maximale
Vent dominant