Jour | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Pluie | Vent moyen | Rafale max | Direc. vent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 15.1 | 8.7 | 0 | 3.8 | 20.9 | |
2 | 2.9 | 15.7 | 9.3 | 0 | 4.2 | 27.4 | |
3 | 6.8 | 14.6 | 10.7 | 3.6 | 4.3 | 29 | |
4 | 4.3 | 11.1 | 7.7 | 0 | 3.5 | 22.5 | |
5 | 4.9 | 7.4 | 6.2 | 0 | 8.8 | 33.8 | ne |
6 | -0.7 | 9.4 | 4.4 | 0 | 9.3 | 30.6 | ne |
7 | -0.6 | 9 | 4.2 | 0 | 8.5 | 30.6 | nne |
8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 8 | 19.3 | nne | Bilan | 2.6°C | 11.8°C | 6.5°C | 3.6 mm | 6.3 km/h | 33.8 km/h | ne |
Selon les normes officielles de l'OMM :
Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC
Température maximale, cumul de pluie : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain
Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC
Bilan du mois :
Moyenne des températures minimales
Moyenne des températures minimales
Température moyenne
Cumul de pluie total
Vent moyen
Rafale maximale
Vent dominant