Menu
  • Association
    • Présentation
    • Composition
    • Pourquoi adhérer ?
  • Climat
    • Les bulletins climatiques
    • Base pluviométrique
    • Réseau MBDATA
  • Formation
  • Actualités
  • Espace membres
    • Inscription / Adhésion
    • Se connecter

Pluviométrie mensuelle en Bretagne

  1. Accueil
  2. chevron_right
  3. Climat
  4. chevron_right
  5. Base pluviométrique
  6. chevron_right
  7. Pluviométrie mensuelle en Bretagne

Sélection du mois

Pluviométrie de Janvier 2019

Carte régionale
Tableau de données
Carte régionale
Tableau de données
Commune Nombre jours
> 1 mm
Nombre jours
> 5 mm
Nombre jour
> 10 mm
Qté max en 1 jour Cumul total
Quimper-Pluguffan 14 6 3 22.8 mm le 29 101.3 mm
Brest-Guipavas 16 8 1 22.7 mm le 29 91.4 mm
Ploumanac'h-Perros 12 5 2 23.6 mm le 29 88 mm
Lannion-Servel 13 7 1 23.2 mm le 29 83.8 mm
Dinard/Pleurtuit - St Malo 12 4 1 31.6 mm le 29 78.9 mm
Ouessant-Stiff 11 7 2 20 mm le 29 74.2 mm
Saint-Brieuc - Armor 16 3 1 24.4 mm le 29 72.2 mm
Lanvéoc-Poulmic 9 5 1 18.6 mm le 29 60.6 mm
Groix-Beg Mele 12 6 1 14.3 mm le 29 58.5 mm
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur 11 5 1 10.3 mm le 18 58.2 mm
Lorient-Lann Bihoue 10 3 2 16.7 mm le 29 56.9 mm
Laval 10 2 1 22.8 mm le 29 54.4 mm
Belle-Ile - Le Talut 9 4 0 8.7 mm le 29 48.5 mm
Landivisiau 9 4 0 9.2 mm le 26 42.1 mm
Rennes - St Jacques 8 1 1 18.6 mm le 29 39.6 mm
Angers - Beaucouzé 10 2 1 11.7 mm le 29 37.7 mm
Nantes - Atlantique 6 3 0 9.5 mm le 29 33.5 mm
La Roche sur Yon - Les Ajoncs 9 1 0 7.3 mm le 29 31.9 mm
Saint-Nazaire - Montoir 8 2 0 8.7 mm le 29 30.9 mm
Brignogan Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.Ok